Tabulka družstev
Pos | Tým | Z | V | T | P | Góly | +/- G | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | CHEMCOMEX Praha | 13 | 6 | 5 | 2 | 31:20 | 11 | 23 |
2 | ↑ | Futsal Varnsdorf | 13 | 7 | 1 | 5 | 34:34 | 0 | 22 |
3 | ↓ | VPS STAVOBLOCK Polička | 10 | 5 | 4 | 1 | 31:18 | 13 | 19 |
4 | ↓ | FK Adria Kladno | 11 | 5 | 2 | 4 | 25:21 | 4 | 17 |
5 | • | Futsal Zlín | 10 | 4 | 2 | 4 | 28:22 | 6 | 14 |
6 | • | Bombarďáci Větřní | 11 | 0 | 0 | 11 | 22:56 | -34 | 0 |
Zanechej vzkaz