Tabulka družstev
Pos | Tým | Z | V | T | P | Góly | +/- G | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | CHEMCOMEX Praha | 16 | 9 | 5 | 2 | 42:22 | 20 | 32 |
2 | • | Novabrik Polička | 16 | 10 | 2 | 4 | 35:20 | 15 | 32 |
3 | ↑ | Futsal Zlín | 16 | 7 | 5 | 4 | 46:36 | 10 | 26 |
4 | • | Šakalí hněv Moravská Třebová | 15 | 8 | 1 | 6 | 44:28 | 16 | 25 |
5 | ↑ | Sparta Praha | 15 | 6 | 5 | 4 | 28:22 | 6 | 23 |
6 | ↓ | Bombarďáci Větřní | 16 | 7 | 2 | 7 | 36:35 | 1 | 23 |
7 | ↓ | Royal Flush Brno | 16 | 6 | 2 | 8 | 44:57 | -13 | 20 |
8 | • | Adria Kladno | 16 | 5 | 3 | 8 | 39:41 | -2 | 18 |
9 | • | SK SICO JILEMNICE | 16 | 0 | 1 | 15 | 18:71 | -53 | 1 |
Zanechej vzkaz