Sezona 2013/2014
Střelci
| Pořadí | Jméno hráče | Počet branek |
|---|---|---|
| 1 | Haloda | 27 |
| 2.. | Ulman | 14 |
| 3 | Julina | 7 |
| 4 | Chvíla | 6 |
| 5 | Kovář | 6 |
| 6 | Hnilo | 4 |
| 7 | Slobodian | 3 |
| 8 | Stojaník | 2 |
| 9 | Velev | 2 |
| 10 | Kutra T. | 2 |
| 11 | Helešic | 1 |
| 12 | Zubíček Z. | 1 |
| 13 | Křepelka | 1 |
| 14 | Cieslar | 1 |
Odehraná utkání
| Pořadí | Jméno | Počet odehraných utkání |
|---|---|---|
| 1 | Haloda | 25 |
| 2 | Julina | 23 |
| 3 | Kutra | 22 |
| 4 | Křepelka | 20 |
| 5 | Chvíla | 20 |
| 6 | Slobodian | 19 |
| 7 | Helešic | 19 |
| 8 | Zubíček J. | 18 |
| 9 | Zelík | 17 |
| 10 | Soukeník | 15 |
| 11 | Zubíček Z. | 13 |
| 12 | Ulman | 12 |
| 13 | Hnilo | 11 |
| 14 | Kovář | 10 |
| 15 | Krčmář | 9 |
| 16 | Velev | 7 |
| 17 | Valkovič | 7 |
| 18 | Hruška L | 6 |
| 19 | Stojaník | 5 |
| 20 | Dobeš | 2 |
| 21 | Hrančík | 1 |
| 22 | Hruška M. | 1 |
| 23 | Lebánek | 1 |
| 24 | Janík | 1 |
| 25 | Cieslar | 1 |





