Tabulka družstev
| Pos | Tým | Z | V | T | P | Góly | +/- G | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | CHEMCOMEX Praha "A" | 20 | 17 | 3 | 0 | 77:18 | 59 | 54 |
| 2 | • | VPS NOVABRIK Polička "A" | 20 | 10 | 5 | 5 | 65:36 | 29 | 35 |
| 3 | ↑ | GIOIA Brno | 20 | 11 | 2 | 7 | 70:54 | 16 | 35 |
| 4 | • | SK Jerevan Slavičín | 20 | 9 | 6 | 5 | 87:64 | 23 | 33 |
| 5 | ↑ | SMR Plus Zlín | 20 | 9 | 5 | 6 | 65:42 | 23 | 32 |
| 6 | ↓ | SF TRIVEL Klatovy "A" | 20 | 10 | 2 | 8 | 82:73 | 9 | 32 |
| 7 | • | SK SICO Jilemnice | 20 | 9 | 2 | 9 | 41:46 | -5 | 29 |
| 8 | • | BOMBARĎÁCI Větřní | 20 | 8 | 2 | 10 | 46:77 | -31 | 26 |
| 9 | • | FK Adria Nový Bor | 20 | 6 | 4 | 10 | 40:66 | -26 | 22 |
| 10 | • | BOMBY K TYČI Vamberk | 20 | 3 | 1 | 16 | 46:95 | -49 | 10 |
| 11 | • | J.K. Trans Varnsdorf | 20 | 2 | 0 | 18 | 29:77 | -48 | 6 |





