Statistika hráčů
| Pořadí | Jméno | Počet odehraných utkání |
|---|---|---|
| 1 | Hřebačka | 24 |
| 2 | Haloda | 24 |
| 3 | Jakubčík | 23 |
| 4 | Zapletal | 21 |
| 5 | Křepelka | 18 |
| 6 | Kovář | 19 |
| 7 | Kamenčák | 18 |
| 8 | Julina | 18 |
| 9 | Chvíla | 16 |
| 10 | Kostka | 12 |
| 11 | Kahaja | 11 |
| 12 | Chludil | 9 |
| 13 | Světlík | 6 |
| 14 | Velev | 6 |
| 15 | Kiza | 3 |
| 16 | Ulman | 3 |
| 17 | Holík | 2 |
| 18 | Silný | 2 |
| 19 | Mahmedi | 1 |
| 20 | Plata | 1 |
Pořadí Jméno Počet branek
1 Haloda 33
2 Kovář 14
3 Julina 7
4 Hřebačka 7
5 Kostka 6
6 Chvíla 6
7 Zapletal 4
8 Kahaja 4
9 Kamenčák 3
10 Křepelka 2
11 Světlík 2
12 Ulman 2
13 Velev 2
14 Silný 1
15 Plata 1
16 Chludil 1






Zanechej vzkaz