Tabulka družstev
| Pos | Tým | Z | V | T | P | Góly | +/- G | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | CHEMCOMEX PRAHA | 20 | 16 | 3 | 1 | 85:22 | 63 | 51 |
| 2 | • | SMR PLUS Zlín | 20 | 8 | 8 | 4 | 48:36 | 12 | 32 |
| 3 | • | SC PREMIUM STONAVA | 20 | 8 | 6 | 6 | 48:42 | 6 | 30 |
| 4 | • | VPS NOVABRIK POLIČKA | 20 | 9 | 2 | 9 | 57:48 | 9 | 29 |
| 5 | • | SK STRABAG LUBRYCO PRACHATICE | 20 | 8 | 5 | 7 | 57:55 | 2 | 29 |
| 6 | • | SF TRIVEL KLATOVY | 20 | 8 | 4 | 8 | 55:52 | 3 | 28 |
| 7 | • | BOMBY K TYČI Vamberk | 20 | 9 | 1 | 10 | 61:67 | -6 | 28 |
| 8 | • | SK SICO JILEMNICE | 20 | 7 | 3 | 10 | 37:55 | -18 | 24 |
| 9 | • | BOMBARĎÁCI VĚTŘNÍ | 20 | 7 | 2 | 11 | 66:87 | -21 | 23 |
| 10 | • | JEREVAN SLAVIČÍN | 20 | 5 | 3 | 12 | 50:81 | -31 | 18 |
| 11 | • | FS SÁDEK | 20 | 4 | 5 | 11 | 43:62 | -19 | 17 |





