Tabulka družstev
Pos | Tým | Z | V | T | P | Góly | +/- G | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | PCO Rudolfov | 14 | 9 | 2 | 3 | 56:39 | 17 | 29 |
2 | ↓ | CHEMCOMEX Praha | 14 | 8 | 5 | 1 | 38:22 | 16 | 29 |
3 | • | VPS STAVOBLOCK Polička | 14 | 8 | 2 | 4 | 42:22 | 20 | 26 |
4 | • | Adria Kladno | 14 | 5 | 4 | 5 | 39:36 | 3 | 19 |
5 | • | Futsal Varnsdorf | 14 | 5 | 2 | 7 | 34:38 | -4 | 17 |
6 | ↑ | Futsal Zlín | 14 | 4 | 3 | 7 | 25:41 | -16 | 15 |
7 | ↑ | Šakalí hněv Moravská Třebová | 14 | 3 | 2 | 9 | 32:47 | -15 | 11 |
8 | ↓ | Bombarďáci Větřní | 14 | 3 | 2 | 9 | 25:46 | -21 | 11 |
Zanechej vzkaz