Sezóna 2022/2023
Odehraná utkání
Pořadí | Jméno | Počet odehraných utkání |
---|---|---|
1 | Zapletal | 19 |
2 | Kadrle | 16 |
3 | Klein | 16 |
4 | Dvořáček | 15 |
5 | Kovář | 14 |
6 | Chvíla | 14 |
7 | Soukeník | 13 |
8 | Holík | 12 |
9 | Julina | 9 |
10 | Haloda | 8 |
11 | Slobodian | 7 |
12 | Kamenčák | 4 |
13 | Hřebačka | 4 |
14 | Kiza | 3 |
15 | Trochta | 3 |
16 | Kolařík | 3 |
17 | Chludil | 2 |
18 | Kahaja | 2 |
19 | Výskala | 1 |
Střelci
Pořadí | Jméno | Počet branek |
---|---|---|
1 | Kadrle | 7 |
2 | Haloda | 6 |
3 | Slobodian | 4 |
4 | Kovář | 4 |
5 | Dvořáček | 4 |
6 | Chvíla | 3 |
7 | Klein | 3 |
8 | Julina | 3 |
9 | Holík | 3 |
10 | Kamenčák | 2 |
11 | Hřebačka | 1 |
12 | Chludil | 1 |
13 | Kahaja | 1 |
14 | Kolařík | 1 |
Zanechej vzkaz