Souhrn ročníků
Odehraná utkání
Pořadí | Jméno | Počet odehraných utkání |
---|---|---|
1 | Haloda | 261 |
2 | Julina | 255 |
3 | Soukeník | 248 |
4 | Chvíla | 218 |
5 | Zapletal | 150 |
6 | Křepelka | 145 |
7 | Kovář | 141 |
8 | Ulman | 110 |
9 | Kahaja | 96 |
10 | Kutra T. | 92 |
11 | Krčmář | 88 |
12 | Světlík | 85 |
13 | Hřebačka | 77 |
14 | Zubíček J. | 71 |
15 | Kamenčák | 71 |
16 | Slobodian | 70 |
17 | Kostka | 65 |
18 | Zubíček Z. | 58 |
19 | Helešic | 52 |
20 | Velev | 47 |
21 | Holík | 47 |
22 | Hrančík | 44 |
23 | Stojaník | 44 |
24 | Zelík | 43 |
25 | Cieslar | 39 |
26 | Talaš | 38 |
27 | Klein | 38 |
28 | Haša | 37 |
29 | Janík | 35 |
30 | Hnilo | 32 |
31 | Valenta | 31 |
32 | Valkovič | 29 |
33 | Chludil | 29 |
34 | Kadrle | 29 |
35 | Hubáček | 27 |
36 | Jakubčík | 26 |
37 | Koiš | 24 |
38 | Pulkert | 21 |
39 | Janoušek | 20 |
40 | Potůček | 18 |
41 | Hruška L. | 15 |
42 | Dvořáček | 15 |
43 | Trochta | 14 |
44 | Okál | 13 |
45 | Josefík | 12 |
46 | Jankovič | 12 |
47 | Barcuch | 11 |
48 | Toman | 10 |
49 | Brhel | 9 |
50 | Kiza | 9 |
51 | Žoužela | 8 |
52 | Silný | 6 |
53 | Dobeš | 5 |
54 | Kutra L. | 5 |
55 | Lebánek | 5 |
56 | Murka | 4 |
57 | Troják | 4 |
58 | Sierota | 4 |
59 | Řiháček | 4 |
60 | Vašulka | 4 |
61 | Červenka | 3 |
62 | Hruška M. | 3 |
63 | Kalus | 3 |
64 | Vančura | 3 |
65 | Ambrož | 3 |
66 | Kučera | 3 |
67 | Plata | 3 |
68 | Votava | 3 |
69 | Kolařík | 3 |
70 | Poznar | 2 |
71 | Metela | 2 |
72 | Huťka | 2 |
73 | Tkáč | 2 |
74 | Hanačík | 2 |
75 | Langer | 1 |
76 | Chmelař | 1 |
77 | Sadil | 1 |
78 | Jedlička | 1 |
79 | Pantálek | 1 |
80 | Mahmedi | 1 |
81 | Výskala | 1 |
Střelci
Pořadí | Jméno hráče | Počet branek |
---|---|---|
1. | Haloda | 251 |
2 | Julina | 127 |
3 | Ulman | 97 |
4 | Kovář | 86 |
5 | Chvíla | 74 |
6 | Kostka | 28 |
7 | Cieslar | 27 |
8 | Zapletal | 27 |
9 | Světlík | 25 |
10 | Talaš | 23 |
11 | Kahaja | 23 |
12 | Křepelka | 19 |
13 | Hřebačka | 18 |
14 | Kutra T. | 14 |
15 | Slobodian | 14 |
16 | Velev | 13 |
17 | Kamenčák | 13 |
18 | Pulkert | 12 |
19 | Hrančík | 11 |
20 | Holík | 11 |
21 | Stojaník | 10 |
22 | Hnilo | 10 |
23 | Haša | 8 |
24 | Kadrle | 7 |
25 | Janík | 5 |
26 | Janoušek | 4 |
27 | Valenta | 4 |
28 | Hubáček | 4 |
29 | Barcuch | 4 |
30 | Dvořáček | 4 |
31 | Klein | 4 |
32 | Zubíček J. | 3 |
33 | Josefík | 3 |
34 | Koiš | 3 |
35 | Krčmář | 3 |
36 | Potůček | 3 |
37 | Helešic | 3 |
38 | Valkovič | 3 |
39 | Chludil | 3 |
40 | Žoužela | 2 |
41 | Poznar | 2 |
42 | Murka | 2 |
43 | Zubíček Z. | 2 |
44 | Brhel | 2 |
45 | Vančura | 2 |
46 | Jankovič | 2 |
47 | Toman | 1 |
48 | Soukeník | 1 |
49 | Hruška M. | 1 |
50 | Kutra L. | 1 |
51 | Huťka | 1 |
52 | Jedlička | 1 |
53 | Kučera | 1 |
54 | Ambrož | 1 |
55 | Okál | 1 |
56 | Silný | 1 |
57 | Plata | 1 |
58 | Vašulka | 1 |
59 | Kolařík | 1 |