Souhrn ročníků
Odehraná utkání
| Pořadí | Jméno | Počet odehraných utkání |
|---|---|---|
| 1 | Haloda | 295 |
| 2 | Julina | 293 |
| 3 | Soukeník | 248 |
| 4 | Chvíla | 232 |
| 5 | Zapletal | 198 |
| 6 | Kovář | 170 |
| 7 | Křepelka | 145 |
| 8 | Ulman | 110 |
| 9 | Kahaja | 96 |
| 10 | Kutra T. | 92 |
| 11 | Krčmář | 88 |
| 12 | Světlík | 85 |
| 13 | Slobodian | 80 |
| 14 | Holík | 80 |
| 15 | Hřebačka | 77 |
| 16 | Zubíček J. | 71 |
| 17 | Kamenčák | 71 |
| 18 | Kostka | 65 |
| 19 | Dvořáček | 63 |
| 20 | Zubíček Z. | 58 |
| 21 | Klein | 57 |
| 22 | Helešic | 52 |
| 23 | Velev | 47 |
| 24 | Jakubčík | 45 |
| 25 | Hrančík | 44 |
| 26 | Stojaník | 44 |
| 27 | Zelík | 43 |
| 28 | Cieslar | 39 |
| 29 | Talaš | 38 |
| 30 | Haša | 37 |
| 31 | Janík | 35 |
| 32 | Hnilo | 32 |
| 33 | Valenta | 31 |
| 34 | Valkovič | 29 |
| 35 | Chludil | 29 |
| 36 | Kadrle | 29 |
| 37 | Dorazil Vítek | 29 |
| 38 | Hubáček | 27 |
| 39 | Jiráček | 27 |
| 40 | Kolařík | 26 |
| 41 | Koiš | 24 |
| 42 | Pulkert | 21 |
| 43 | Janoušek | 20 |
| 44 | Potůček | 18 |
| 45 | Medek | 17 |
| 46 | Votava Petr | 16 |
| 47 | Hruška L. | 15 |
| 48 | Trochta | 14 |
| 49 | Paták | 14 |
| 50 | Okál | 13 |
| 51 | Josefík | 12 |
| 52 | Jankovič | 12 |
| 53 | Barcuch | 11 |
| 54 | Kiza | 11 |
| 55 | Toman | 10 |
| 56 | Votava Matěj | 10 |
| 57 | Brhel | 9 |
| 58 | Krejčí | 9 |
| 59 | Žoužela | 8 |
| 60 | Neubauer | 7 |
| 61 | Silný | 6 |
| 62 | Dobeš | 5 |
| 63 | Kutra L. | 5 |
| 64 | Lebánek | 5 |
| 65 | Murka | 4 |
| 66 | Troják | 4 |
| 67 | Sierota | 4 |
| 68 | Řiháček | 4 |
| 69 | Vašulka | 4 |
| 70 | Vatutin | 4 |
| 71 | Juhás | 4 |
| 72 | Červenka | 3 |
| 73 | Hruška M. | 3 |
| 74 | Kalus | 3 |
| 75 | Vančura | 3 |
| 76 | Ambrož | 3 |
| 77 | Kučera | 3 |
| 78 | Plata | 3 |
| 79 | Poznar | 2 |
| 80 | Metela | 2 |
| 81 | Huťka | 2 |
| 82 | Tkáč | 2 |
| 83 | Hanačík | 2 |
| 84 | Petřík | 2 |
| 85 | Langer | 1 |
| 86 | Chmelař | 1 |
| 87 | Sadil | 1 |
| 88 | Jedlička | 1 |
| 89 | Pantálek | 1 |
| 90 | Mahmedi | 1 |
| 91 | Výskala | 1 |
| 92 | Hrnčiřík | 1 |
Střelci
| Pořadí | Jméno hráče | Počet branek |
|---|---|---|
| 1. | Haloda | 271 |
| 2 | Julina | 137 |
| 3 | Kovář | 106 |
| 4 | Ulman | 97 |
| 5 | Chvíla | 76 |
| 6 | Zapletal | 37 |
| 7 | Kostka | 28 |
| 8 | Cieslar | 27 |
| 9 | Světlík | 25 |
| 10 | Holík | 25 |
| 11 | Talaš | 23 |
| 12 | Kahaja | 23 |
| 13 | Křepelka | 19 |
| 14 | Hřebačka | 18 |
| 15 | Dvořáček | 18 |
| 16 | Slobodian | 15 |
| 17 | Kutra T. | 14 |
| 18 | Velev | 13 |
| 19 | Kamenčák | 13 |
| 20 | Pulkert | 12 |
| 21 | Kolařík | 12 |
| 22 | Hrančík | 11 |
| 23 | Stojaník | 10 |
| 24 | Hnilo | 10 |
| 25 | Haša | 8 |
| 26 | Kadrle | 7 |
| 27 | Votava Matěj | 7 |
| 28 | Janík | 5 |
| 29 | Klein | 5 |
| 30 | Janoušek | 4 |
| 31 | Valenta | 4 |
| 32 | Hubáček | 4 |
| 33 | Barcuch | 4 |
| 34 | Jiráček | 4 |
| 35 | Paták | 4 |
| 36 | Zubíček J. | 3 |
| 37 | Josefík | 3 |
| 38 | Koiš | 3 |
| 39 | Krčmář | 3 |
| 40 | Potůček | 3 |
| 41 | Helešic | 3 |
| 42 | Valkovič | 3 |
| 43 | Chludil | 3 |
| 44 | Votava Petr | 3 |
| 45 | Dorazil | 2 |
| 46 | Žoužela | 2 |
| 47 | Poznar | 2 |
| 48 | Murka | 2 |
| 49 | Zubíček Z. | 2 |
| 50 | Brhel | 2 |
| 51 | Vančura | 2 |
| 52 | Jankovič | 2 |
| 53 | Toman | 1 |
| 54 | Soukeník | 1 |
| 55 | Hruška M. | 1 |
| 56 | Kutra L. | 1 |
| 57 | Huťka | 1 |
| 58 | Jedlička | 1 |
| 59 | Kučera | 1 |
| 60 | Ambrož | 1 |
| 61 | Okál | 1 |
| 62 | Silný | 1 |
| 63 | Plata | 1 |
| 64 | Vašulka | 1 |





