Souhrn ročníků
Odehraná utkání
Pořadí | Jméno | Počet odehraných utkání |
---|---|---|
1 | Haloda | 285 |
2 | Julina | 283 |
3 | Soukeník | 248 |
4 | Chvíla | 232 |
5 | Zapletal | 186 |
6 | Kovář | 158 |
7 | Křepelka | 145 |
8 | Ulman | 110 |
9 | Kahaja | 96 |
10 | Kutra T. | 92 |
11 | Krčmář | 88 |
12 | Světlík | 85 |
13 | Slobodian | 79 |
14 | Hřebačka | 77 |
15 | Zubíček J. | 71 |
16 | Kamenčák | 71 |
17 | Holík | 71 |
18 | Kostka | 65 |
19 | Zubíček Z. | 58 |
20 | Klein | 57 |
21 | Helešic | 52 |
22 | Dvořáček | 51 |
23 | Velev | 47 |
24 | Jakubčík | 45 |
25 | Hrančík | 44 |
26 | Stojaník | 44 |
27 | Zelík | 43 |
28 | Cieslar | 39 |
29 | Talaš | 38 |
30 | Haša | 37 |
31 | Janík | 35 |
32 | Hnilo | 32 |
33 | Valenta | 31 |
34 | Valkovič | 29 |
35 | Chludil | 29 |
36 | Kadrle | 29 |
37 | Hubáček | 27 |
38 | Koiš | 24 |
39 | Dorazil Vítek | 24 |
40 | Pulkert | 21 |
41 | Janoušek | 20 |
42 | Kolařík | 20 |
43 | Jiráček | 21 |
44 | Potůček | 18 |
45 | Votava Petr | 16 |
46 | Hruška L. | 15 |
47 | Trochta | 14 |
48 | Okál | 13 |
49 | Josefík | 12 |
50 | Jankovič | 12 |
51 | Barcuch | 11 |
52 | Kiza | 11 |
53 | Toman | 10 |
54 | Votava Matěj | 10 |
55 | Brhel | 9 |
56 | Krejčí | 9 |
57 | Žoužela | 8 |
58 | Paták | 8 |
59 | Medek | 7 |
60 | Silný | 6 |
61 | Dobeš | 5 |
62 | Kutra L. | 5 |
63 | Lebánek | 5 |
64 | Neubauer | 5 |
65 | Murka | 4 |
66 | Troják | 4 |
67 | Sierota | 4 |
68 | Řiháček | 4 |
69 | Vašulka | 4 |
70 | Vatutin | 4 |
71 | Červenka | 3 |
72 | Hruška M. | 3 |
73 | Kalus | 3 |
74 | Vančura | 3 |
75 | Ambrož | 3 |
76 | Kučera | 3 |
77 | Plata | 3 |
78 | Poznar | 2 |
79 | Metela | 2 |
80 | Huťka | 2 |
81 | Tkáč | 2 |
82 | Hanačík | 2 |
83 | Juhás | 2 |
84 | Langer | 1 |
85 | Chmelař | 1 |
86 | Sadil | 1 |
87 | Jedlička | 1 |
88 | Pantálek | 1 |
89 | Mahmedi | 1 |
90 | Výskala | 1 |
Střelci
Pořadí | Jméno hráče | Počet branek |
---|---|---|
1. | Haloda | 265 |
2 | Julina | 134 |
3 | Ulman | 97 |
4 | Kovář | 97 |
5 | Chvíla | 76 |
6 | Zapletal | 31 |
7 | Kostka | 28 |
8 | Cieslar | 27 |
9 | Světlík | 25 |
10 | Talaš | 23 |
11 | Kahaja | 23 |
12 | Holík | 22 |
13 | Křepelka | 19 |
14 | Hřebačka | 18 |
15 | Slobodian | 15 |
16 | Dvořáček | 15 |
17 | Kutra T. | 14 |
18 | Velev | 13 |
19 | Kamenčák | 13 |
20 | Pulkert | 12 |
21 | Hrančík | 11 |
22 | Stojaník | 10 |
23 | Hnilo | 10 |
24 | Kolařík | 9 |
25 | Haša | 8 |
26 | Kadrle | 7 |
27 | Votava Matěj | 7 |
28 | Janík | 5 |
29 | Klein | 5 |
30 | Janoušek | 4 |
31 | Valenta | 4 |
32 | Hubáček | 4 |
33 | Barcuch | 4 |
34 | Zubíček J. | 3 |
35 | Josefík | 3 |
36 | Koiš | 3 |
37 | Krčmář | 3 |
38 | Potůček | 3 |
39 | Helešic | 3 |
40 | Valkovič | 3 |
41 | Chludil | 3 |
42 | Votava Petr | 3 |
43 | Jiráček | 3 |
44 | Žoužela | 2 |
45 | Poznar | 2 |
46 | Murka | 2 |
47 | Zubíček Z. | 2 |
48 | Brhel | 2 |
49 | Vančura | 2 |
50 | Jankovič | 2 |
51 | Paták | 2 |
52 | Toman | 1 |
53 | Soukeník | 1 |
54 | Hruška M. | 1 |
55 | Kutra L. | 1 |
56 | Huťka | 1 |
57 | Jedlička | 1 |
58 | Kučera | 1 |
59 | Ambrož | 1 |
60 | Okál | 1 |
61 | Silný | 1 |
62 | Plata | 1 |
63 | Vašulka | 1 |