Header
Header
Header
Header

Tabulka družstev

Pos   Tým Z V T P Góly+/- G B
1 • CHEMCOMEX Praha 16 12 2 2 51:1833 38
2 • VPS NOVABRIK Polička 16 9 3 4 39:2316 30
3 ↑ AC Sparta Praha 16 8 2 6 44:3311 26
4 ↓ Futsal Zlín 16 8 0 8 42:366 24
5 ↓ FK Adria Kladno 16 7 3 6 38:335 24
6 ↑ Šakalí hněv Moravská Třebová 16 5 4 7 40:43-3 19
7 ↓ SK SICO SC Jilemnice 16 5 3 8 36:54-18 18
8 • BOMBARĎÁCI Větřní 16 3 5 8 33:53-20 14
9 • Armor Vyškov 16 4 0 12 25:55-30 12

Zanechej vzkaz

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>