Statistika hráčů
Pořadí | Jméno | Počet odehraných utkání |
---|---|---|
1 | Kovář | 21 |
2 | Haloda | 21 |
3 | Zapletal | 20 |
4 | Chvíla | 17 |
5 | Kahaja | 17 |
6 | Soukeník | 15 |
7 | Kadrle | 13 |
8 | Chludil | 13 |
9 | Kamenčák | 12 |
10 | Hřebačka | 11 |
11 | Jankovič | 10 |
12 | Julina | 9 |
13 | Janík | 8 |
14 | Holík | 5 |
15 | Vašulka | 4 |
16 | Kíza | 4 |
17 | Jakubčík | 3 |
18 | Votava | 3 |
19 | Ulman | 2 |
20 | Valkovič | 1 |
21 | Světlík | 1 |
Pořadí Jméno Počet branek
1 Haloda 17
2 Kovář 13
3 Chvíla 10
4 Holík 4
5 Kahaja 3
6 Julina 3
7 Jankovič 2
8 Janík 1
9 Chludil 1
10 Vašulka 1
11 Zapletal 1
12 Hřebačka 1
13 Kamenčák 1
14 Světlík 1
Zanechej vzkaz