Tabulka družstev
| Pos | Tým | Z | V | T | P | Góly | +/- G | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Futsal Zlín | 15 | 8 | 3 | 4 | 45:29 | 16 | 27 |
| 2 | • | CHEMCOMEX Praha | 15 | 7 | 6 | 2 | 37:25 | 12 | 27 |
| 3 | • | VPS STAVOBLOCK Polička | 15 | 7 | 5 | 3 | 45:25 | 20 | 26 |
| 4 | • | Futsal Varnsdorf | 15 | 7 | 2 | 6 | 37:39 | -2 | 23 |
| 5 | • | FK Adria Kladno | 15 | 5 | 2 | 8 | 25:37 | -12 | 17 |
| 6 | • | Bombarďáci Větřní | 15 | 2 | 0 | 13 | 34:68 | -34 | 6 |






Zanechej vzkaz