Sezona 2015/2016
Střelci
| Pořadí | Jméno | Počet branek |
|---|---|---|
| 1 | Julina | 16 |
| 2 | Chvíla | 14 |
| 3 | Haloda | 12 |
| 4 | Cieslar | 11 |
| 5 | Kovář | 8 |
| 6 | Zapletal | 8 |
| 7 | Kahaja | 6 |
| 8 | Světlík | 4 |
| 9 | Křepelka | 3 |
| 10 | Brhel | 2 |
| 11 | Hubáček | 2 |
| 12 | Janík | 1 |
| 13 | Huťka | 1 |
| 14 | Jedlička | 1 |
| 15 | Kostka | 1 |
| 16 | Klein | 1 |
| 17 | Talaš | 1 |
Odehraná utkání
| Pořadí | Jméno | Počet odehraných utkání |
|---|---|---|
| 1 | Soukeník | 30 |
| 2 | Chvíla | 30 |
| 3 | Julina | 29 |
| 4 | Zapletal | 28 |
| 5 | Kahaja | 22 |
| 6 | Hubáček | 18 |
| 7 | Křepelka | 18 |
| 8 | Haloda | 17 |
| 9 | Klein | 15 |
| 10 | Světlík | 14 |
| 11 | Kovář | 13 |
| 12 | Cieslar | 12 |
| 13 | Janík | 6 |
| 14 | Helešic | 6 |
| 15 | Brhel | 4 |
| 16 | Talaš | 4 |
| 17 | Troják | 4 |
| 18 | Sierita | 4 |
| 19 | Slobodian | 3 |
| 20 | Hruška L. | 2 |
| 21 | Huťka | 2 |
| 22 | Metela | 1 |
| 23 | Jedlička | 1 |
| 24 | Valkovič | 1 |
| 25 | Kutra T. | 1 |
| 26 | Pantálek | 1 |
| 27 | Velev | 1 |
| 28 | Krčmář | 1 |
| 29 | Chludil | 1 |






Zanechej vzkaz