Statistiky
Odehraná utkání
| Pořadí | Jméno | Počet odehraných
utkání |
| 1 | Valkovič | 74 |
| 2 | Hruška L. | 62 |
| 3 | Krčmář | 51 |
| 4 | Zapletal | 40 |
| 5 | Janík | 37 |
| 6 | Velev | 37 |
| 7 | Holík T. | 30 |
| 8 | Haloda | 26 |
| 9 | Kahaja | 23 |
| 10 | Kostka | 21 |
| 11 | Chludil | 18 |
| 12 | Hruška M. | 17 |
| 13 | Trochta | 17 |
| 14 | Skřivánek | 16 |
| 15 | Kiza | 15 |
| 16 | Okál | 15 |
| 17 | Hřebačka | 14 |
| 18 | Kutra | 14 |
| 19 | Barcuch | 13 |
| 20 | Kamenčák | 13 |
| 21 | Helešic | 12 |
| 22 | Okonkwo | 12 |
| 23 | Lebánek | 11 |
| 24 | Plata | 11 |
| 25 | Slobodian | 11 |
| 26 | Julina | 9 |
| 27 | Brhel | 8 |
| 28 | Holík R. | 8 |
| 29 | Hrančík | 8 |
| 30 | Hubáček | 8 |
| 31 | Jan | 7 |
| 32 | Křepelka | 7 |
| 33 | Chvíla | 6 |
| 34 | Danzer | 5 |
| 35 | Kovář | 5 |
| 36 | Krhut | 5 |
| 37 | Metela | 5 |
| 38 | Klein | 4 |
| 39 | Tsogoo | 4 |
| 40 | Zelík | 4 |
| 41 | Agimi | 2 |
| 42 | Huťka | 2 |
| 43 | Jasenský | 2 |
| 44 | Laciga | 2 |
| 45 | Mikel | 2 |
| 46 | Soukeník | 2 |
| 47 | Světlík | 2 |
| 48 | Ulman | 2 |
| 49 | Řiháček | 1 |
Střelci
| Pořadí | Jméno hráče | Počet branek |
| 1 | Zapletal | 22 |
| 2 | Haloda | 17 |
| 3 | Kostka | 17 |
| 4 | Velev | 17 |
| 5 | Hruška L. | 12 |
| 6 | Krčmář | 12 |
| 7 | Janík | 11 |
| 8 | Kajaha | 11 |
| 9 | Holík T. | 7 |
| 10 | Kutra | 6 |
| 11 | Barcuch | 5 |
| 12 | Hubáček | 5 |
| 13 | Chludil | 5 |
| 14 | Julina | 5 |
| 15 | Skřivánek | 5 |
| 16 | Slobodian | 5 |
| 17 | Hřebačka | 4 |
| 18 | Kovář | 4 |
| 19 | Plata | 4 |
| 20 | Hrančík | 3 |
| 21 | Kamenčák | 3 |
| 22 | Krhut | 3 |
| 23 | Okonkwo | 3 |
| 24 | Chvíla | 2 |
| 25 | Okál | 2 |
| 26 | Valkovič | 2 |
| 27 | Hruška M. | 1 |
| 28 | Klein | 1 |
| 29 | Tsogoo | 1 |