Statistika hráčů
Pořadí | Jméno | Počet branek |
---|---|---|
1 | Haloda | 5 |
2 | Kadrle | 4 |
3 | Kovář | 3 |
4 | Slobodian | 3 |
5 | Kamenčák | 2 |
6 | Holík | 2 |
7 | Dvořáček | 2 |
8 | Hřebačka | 1 |
9 | Klein | 1 |
10 | Chvíla | 1 |
11 | Chludil | 1 |
12 | Kahaja | 1 |
13 | Julina | 1 |
Pořadí Jméno Počet odehraných
utkání
1 Zapletal 14
2 Kadrle 12
3 Klein 11
4 Dvořáček 10
5 Holík 10
6 Kovář 10
7 Chvíla 10
8 Soukeník 9
9 Haloda 6
10 Slobodian 5
11 Kamenčák 4
12 Julina 4
13 Hřebačka 3
14 Kiza 3
15 Chludil 2
16 Trochta 2
17 Kahaja 2
18 Výskala 1
Zanechej vzkaz