Sezona 2014/2015
Střelci
| Pořadí | Jméno | Počet branek |
|---|---|---|
| 1 | Haloda | 28 |
| 2 | Kovář | 17 |
| 3 | Ulman | 10 |
| 4 | Chvíla | 10 |
| 5 | Julina | 10 |
| 6 | Kostka | 5 |
| 7 | Světlík | 4 |
| 8 | Křepelka | 2 |
| 9 | Slobodian | 2 |
| 10 | Helešic | 2 |
| 11 | Hubáček | 2 |
| 12 | Zapletal | 2 |
| 13 | Hruška M. | 1 |
| 14 | Hnilo | 1 |
| 15 | Kutra L. | 1 |
| 16 | Kutra T. | 1 |
| 17 | Valkovič | 1 |
| 18 | Kahaja | 1 |
Odehraná utkání
| Pořadí | Jméno | Počet odehraných utkání |
|---|---|---|
| 1 | Helešic | 28 |
| 2 | Chvíla | 26 |
| 3 | Křepelka | 25 |
| 4 | Haloda | 25 |
| 5 | Julina | 24 |
| 6 | Soukeník | 24 |
| 7 | Kovář | 22 |
| 8 | Kostka | 18 |
| 9 | Světlík | 17 |
| 10 | Slobodian | 15 |
| 11 | Zapletal | 15 |
| 12 | Kutra T. | 14 |
| 13 | Valkovič | 14 |
| 14 | Ulman | 12 |
| 15 | Hubáček | 7 |
| 16 | Janík | 7 |
| 17 | Kahaja | 5 |
| 18 | Zelík | 4 |
| 19 | Hnilo | 4 |
| 20 | Kutra L. | 3 |
| 21 | Kalus | 3 |
| 22 | Talaš | 3 |
| 23 | Hruška L. | 2 |
| 24 | Hruška M. | 2 |
| 25 | Chmelař | 1 |
| 26 | Metela | 1 |
| 27 | Sadil | 1 |
| 28 | Trochta | 1 |






Zanechej vzkaz