Tabulka družstev
Pos | Tým | Z | V | T | P | Góly | +/- G | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | CHEMCOMEX Praha | 14 | 12 | 2 | 0 | 55:24 | 31 | 38 |
2 | ↑ | VPS NOVABRIK Polička | 14 | 9 | 2 | 3 | 47:25 | 22 | 29 |
3 | ↓ | Futsal Zlín | 14 | 7 | 3 | 4 | 49:41 | 8 | 24 |
4 | • | AC Sparta Praha | 14 | 7 | 2 | 5 | 31:23 | 8 | 23 |
5 | ↑ | BOMBARĎÁCI Větřní | 14 | 4 | 5 | 5 | 34:41 | -7 | 17 |
6 | ↓ | Šakalí hněv Moravská Třebová | 14 | 5 | 1 | 8 | 36:50 | -14 | 16 |
7 | • | FK Adria Kladno | 14 | 2 | 2 | 10 | 24:49 | -25 | 8 |
8 | • | SK SICO Jilemnice | 14 | 1 | 1 | 12 | 29:52 | -23 | 4 |
Zanechej vzkaz