Tabulka družstev
Pos | Tým | Z | V | T | P | Góly | +/- G | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | PCO Rudolfov | 16 | 12 | 2 | 2 | 90:37 | 53 | 38 |
2 | • | CHEMCOMEX Praha | 14 | 10 | 1 | 3 | 42:21 | 21 | 31 |
3 | • | Futsal Varnsdorf | 14 | 10 | 0 | 4 | 54:39 | 15 | 30 |
4 | ↑ | VPS STAVOBLOCK Polička | 14 | 7 | 2 | 5 | 35:25 | 10 | 23 |
5 | ↓ | Bombarďáci Větřní | 16 | 6 | 2 | 8 | 43:50 | -7 | 20 |
6 | • | Šakalí hněv Moravská Třebová | 14 | 6 | 1 | 7 | 36:44 | -8 | 19 |
7 | • | Adria Kladno | 14 | 3 | 1 | 10 | 26:51 | -25 | 10 |
8 | • | Futsal Zlín | 14 | 2 | 3 | 9 | 27:46 | -19 | 9 |
9 | • | SK SICO JILEMNICE | 14 | 3 | 0 | 11 | 26:66 | -40 | 9 |
Zanechej vzkaz