Statistika střelců
Tabulka střelců ligy 2011-2012 z našeho týmu:
Pořadí | Jméno hráče | Počet branek |
1. | Ulman | 17 |
2. | Haloda | 15 |
3. | Julina | 11 |
4. | Světlík | 4 |
5. | Valenta | 3 |
6. | Koiš | 3 |
7. | Kutra T. | 2 |
8. | Chvíla | 2 |
9. | Hrančík | 2 |
10. | Velev | 1 |
11. | Janoušek | 1 |
12. | Zubíček J. | 1 |
13. | Toman | 1 |
14. | Haša | 1 |
15. | Stojaník | 1 |
Historicky nejlepší střelci našeho týmu:
Pořadí | Jméno hráče | Počet branek |
1. | Haloda | 250
|
2 | Julina | 124 |
3 | Ulman | 97 |
4 | Kovář | 82 |
5 | Chvíla | 71 |
6 | Kostka | 28 |
7 | Cieslar | 27 |
8 | Zapletal | 27 |
9 | Světlík | 25 |
10 | Talaš | 23 |
11 | Kahaja | 22 |
12 | Křepelka | 19 |
13 | Hřebačka | 17 |
14 | Kutra T. | 14 |
15 | Velev | 13 |
16 | Pulkert | 12 |
17 | Hrančík | 11 |
18 | Kamenčák | 11 |
19 | Stojaník | 10 |
20 | Hnilo | 10 |
21 | Slobodian | 10 |
22
| Haša | 8 |
23 | Holík | 8 |
24 | Janík | 5 |
25 | Janoušek | 4 |
26 | Valenta | 4 |
27 | Hubáček | 4 |
28 | Barcuch | 4 |
29 | Zubíček J. | 3 |
30 | Josefík | 3 |
31 | Koiš | 3 |
32 | Krčmář | 3 |
33 | Potůček | 3 |
34 | Helešic | 3 |
35 | Valkovič | 3 |
36 | Žoužela | 2 |
37 | Poznar | 2 |
38 | Murka | 2 |
39 | Zubíček Z. | 2 |
40 | Brhel | 2 |
41 | Vančura | 2 |
42 | Chludil | 2 |
43 | Jankovič | 2 |
44 | Toman | 1 |
45 | Soukeník | 1 |
46 | Hruška M. | 1 |
47 | Kutra L. | 1 |
48 | Huťka | 1 |
49 | Jedlička | 1 |
50 | Kučera | 1 |
51 | Ambrož | 1 |
52 | Okál | 1 |
53 | Silný | 1 |
54 | Plata | 1 |
55 | Vašulka | 1 |