Souhrn ročníků
Odehraná utkání
Pořadí | Jméno | Počet odehraných utkání |
---|---|---|
1 | Haloda | 253 |
2 | Julina | 246 |
3 | Soukeník | 235 |
4 | Chvíla | 204 |
5 | Křepelka | 145 |
6 | Zapletal | 131 |
7 | Kovář | 127 |
8 | Ulman | 110 |
9 | Kahaja | 94 |
10 | Kutra T. | 92 |
11 | Krčmář | 88 |
12 | Světlík | 85 |
13 | Hřebačka | 73 |
14 | Zubíček J. | 71 |
15 | Kamenčák | 67 |
16 | Kostka | 65 |
17 | Slobodian | 63 |
18 | Zubíček Z. | 58 |
19 | Helešic | 52 |
20 | Velev | 47 |
21 | Hrančík | 44 |
22 | Stojaník | 44 |
23 | Zelík | 43 |
24 | Cieslar | 39 |
25 | Talaš | 38 |
26 | Haša | 37 |
27 | Janík | 35 |
28 | Holík | 34 |
29 | Hnilo | 32 |
30 | Valenta | 31 |
31 | Valkovič | 29 |
32 | Hubáček | 27 |
33 | Jakubčík | 26 |
34 | Chludil | 26 |
35 | Koiš | 24 |
36 | Klein | 22 |
37 | Pulkert | 21 |
38 | Janoušek | 20 |
39 | Potůček | 18 |
40 | Hruška L. | 15 |
41 | Okál | 13 |
42 | Kadrle | 13 |
43 | Josefík | 12 |
44 | Jankovič | 12 |
45 | Barcuch | 11 |
46 | Trochta | 11 |
47 | Toman | 10 |
48 | Brhel | 9 |
49 | Žoužela | 8 |
50 | Kiza | 7 |
51 | Silný | 6 |
52 | Dobeš | 5 |
53 | Kutra L. | 5 |
54 | Lebánek | 5 |
55 | Murka | 4 |
56 | Troják | 4 |
57 | Sierota | 4 |
58 | Řiháček | 4 |
59 | Vašulka | 4 |
60 | Červenka | 3 |
61 | Hruška M. | 3 |
62 | Kalus | 3 |
63 | Vančura | 3 |
64 | Ambrož | 3 |
65 | Kučera | 3 |
66 | Plata | 3 |
67 | Votava | 3 |
68 | Poznar | 2 |
69 | Metela | 2 |
70 | Huťka | 2 |
71 | Tkáč | 2 |
72 | Hanačík | 2 |
73 | Langer | 1 |
74 | Chmelař | 1 |
75 | Sadil | 1 |
76 | Jedlička | 1 |
77 | Pantálek | 1 |
78 | Mahmedi | 1 |
Střelci
Pořadí | Jméno hráče | Počet branek |
---|---|---|
1. | Haloda | 250 |
2 | Julina | 124 |
3 | Ulman | 97 |
4 | Kovář | 82 |
5 | Chvíla | 71 |
6 | Kostka | 28 |
7 | Cieslar | 27 |
8 | Zapletal | 27 |
9 | Světlík | 25 |
10 | Talaš | 23 |
11 | Kahaja | 22 |
12 | Křepelka | 19 |
13 | Hřebačka | 17 |
14 | Kutra T. | 14 |
15 | Velev | 13 |
16 | Pulkert | 12 |
17 | Hrančík | 11 |
18 | Kamenčák | 11 |
19 | Stojaník | 10 |
20 | Hnilo | 10 |
21 | Slobodian | 10 |
22 | Haša | 8 |
23 | Holík | 8 |
24 | Janík | 5 |
25 | Janoušek | 4 |
26 | Valenta | 4 |
27 | Hubáček | 4 |
28 | Barcuch | 4 |
29 | Zubíček J. | 3 |
30 | Josefík | 3 |
31 | Koiš | 3 |
32 | Krčmář | 3 |
33 | Potůček | 3 |
34 | Helešic | 3 |
35 | Valkovič | 3 |
36 | Žoužela | 2 |
37 | Poznar | 2 |
38 | Murka | 2 |
39 | Zubíček Z. | 2 |
40 | Brhel | 2 |
41 | Vančura | 2 |
42 | Chludil | 2 |
43 | Jankovič | 2 |
44 | Toman | 1 |
45 | Soukeník | 1 |
46 | Hruška M. | 1 |
47 | Kutra L. | 1 |
48 | Huťka | 1 |
49 | Jedlička | 1 |
50 | Kučera | 1 |
51 | Ambrož | 1 |
52 | Okál | 1 |
53 | Silný | 1 |
54 | Plata | 1 |
55 | Vašulka | 1 |