Souhrn ročníků
Odehraná utkání
Pořadí | Jméno | Počet odehraných utkání |
---|---|---|
1 | Haloda | 273 |
2 | Julina | 270 |
3 | Soukeník | 248 |
4 | Chvíla | 231 |
5 | Zapletal | 170 |
6 | Křepelka | 145 |
7 | Kovář | 143 |
8 | Ulman | 110 |
9 | Kahaja | 96 |
10 | Kutra T. | 92 |
11 | Krčmář | 88 |
12 | Světlík | 85 |
13 | Hřebačka | 77 |
14 | Zubíček J. | 71 |
15 | Kamenčák | 71 |
16 | Slobodian | 70 |
17 | Kostka | 65 |
18 | Holík | 60 |
19 | Zubíček Z. | 58 |
20 | Klein | 54 |
21 | Helešic | 52 |
22 | Velev | 47 |
23 | Hrančík | 44 |
24 | Stojaník | 44 |
25 | Zelík | 43 |
26 | Jakubčík | 41 |
27 | Cieslar | 39 |
28 | Talaš | 38 |
29 | Haša | 37 |
30 | Janík | 35 |
31 | Dvořáček | 35 |
32 | Hnilo | 32 |
33 | Valenta | 31 |
34 | Valkovič | 29 |
35 | Chludil | 29 |
36 | Kadrle | 29 |
37 | Hubáček | 27 |
38 | Koiš | 24 |
39 | Pulkert | 21 |
40 | Janoušek | 20 |
41 | Potůček | 18 |
42 | Hruška L. | 15 |
43 | Dorazil Vítek | 15 |
44 | Trochta | 14 |
45 | Okál | 13 |
46 | Josefík | 12 |
47 | Jankovič | 12 |
48 | Kolařík | 12 |
49 | Votava Petr | 12 |
50 | Jiráček | 12 |
51 | Barcuch | 11 |
52 | Kiza | 11 |
53 | Toman | 10 |
54 | Votava Matěj | 10 |
55 | Brhel | 9 |
56 | Krejčí | 9 |
57 | Žoužela | 8 |
58 | Silný | 6 |
59 | Dobeš | 5 |
60 | Kutra L. | 5 |
61 | Lebánek | 5 |
62 | Murka | 4 |
63 | Troják | 4 |
64 | Sierota | 4 |
65 | Řiháček | 4 |
66 | Vašulka | 4 |
67 | Vatutin | 4 |
68 | Červenka | 3 |
69 | Hruška M. | 3 |
70 | Kalus | 3 |
71 | Vančura | 3 |
72 | Ambrož | 3 |
73 | Kučera | 3 |
74 | Plata | 3 |
75 | Poznar | 2 |
76 | Metela | 2 |
77 | Huťka | 2 |
78 | Tkáč | 2 |
79 | Hanačík | 2 |
80 | Juhás | 2 |
81 | Langer | 1 |
82 | Chmelař | 1 |
83 | Sadil | 1 |
84 | Jedlička | 1 |
85 | Pantálek | 1 |
86 | Mahmedi | 1 |
87 | Výskala | 1 |
Střelci
Pořadí | Jméno hráče | Počet branek |
---|---|---|
1. | Haloda | 258 |
2 | Julina | 131 |
3 | Ulman | 97 |
4 | Kovář | 87 |
5 | Chvíla | 76 |
6 | Kostka | 28 |
7 | Cieslar | 27 |
8 | Zapletal | 27 |
9 | Světlík | 25 |
10 | Talaš | 23 |
11 | Kahaja | 23 |
12 | Křepelka | 19 |
13 | Hřebačka | 18 |
14 | Holík | 17 |
15 | Kutra T. | 14 |
16 | Slobodian | 14 |
17 | Velev | 13 |
18 | Kamenčák | 13 |
19 | Pulkert | 12 |
20 | Hrančík | 11 |
21 | Dvořáček | 11 |
22 | Stojaník | 10 |
23 | Hnilo | 10 |
24 | Haša | 8 |
25 | Kadrle | 7 |
26 | Votava Matěj | 7 |
27 | Janík | 5 |
28 | Kolařík | 5 |
29 | Janoušek | 4 |
30 | Valenta | 4 |
31 | Hubáček | 4 |
32 | Barcuch | 4 |
33 | Klein | 4 |
34 | Zubíček J. | 3 |
35 | Josefík | 3 |
36 | Koiš | 3 |
37 | Krčmář | 3 |
38 | Potůček | 3 |
39 | Helešic | 3 |
40 | Valkovič | 3 |
41 | Chludil | 3 |
42 | Votava Petr | 3 |
43 | Žoužela | 2 |
44 | Poznar | 2 |
45 | Murka | 2 |
46 | Zubíček Z. | 2 |
47 | Brhel | 2 |
48 | Vančura | 2 |
49 | Jankovič | 2 |
50 | Jiráček | 2 |
51 | Toman | 1 |
52 | Soukeník | 1 |
53 | Hruška M. | 1 |
54 | Kutra L. | 1 |
55 | Huťka | 1 |
56 | Jedlička | 1 |
57 | Kučera | 1 |
58 | Ambrož | 1 |
59 | Okál | 1 |
60 | Silný | 1 |
61 | Plata | 1 |
62 | Vašulka | 1 |