Sezona 2018/2019
Odehraná utkání
Pořadí | Jméno | Počet odehraných utkání |
---|---|---|
1 | Kahaja | 20 |
2 | Julina | 20 |
3 | Zapletal | 20 |
4 | Haloda | 19 |
5 | Kamenčák | 17 |
6 | Chvíla | 17 |
7 | Soukeník | 16 |
8 | Hřebačka | 16 |
9 | Křepelka | 10 |
10 | Kovář | 9 |
11 | Světlík | 7 |
12 | Trochta | 6 |
13 | Holík | 6 |
14 | Řiháček | 4 |
15 | Velev | 4 |
16 | Silný | 4 |
17 | Ulman | 2 |
18 | Plata | 2 |
19 | Okál | 2 |
20 | Kučera | 1 |
Střelci
Pořadí | Jméno | Počet branek |
---|---|---|
1 | Haloda | 15 |
2 | Chvíla | 9 |
3 | Julina | 9 |
4 | Kahaja | 6 |
5 | Kovář | 6 |
6 | Zapletal | 4 |
7 | Holík | 3 |
8 | Řiháček | 2 |
9 | Velev | 2 |
10 | Světlík | 2 |
11 | Hřebačka | 1 |
Zanechej vzkaz