Header
Header
Header
Header

Tabulka družstev

Pos   Tým Z V T P Góly+/- G B
1 CHEMCOMEX Praha 14 12 2 0 55:2431 38
2 VPS NOVABRIK Polička 14 9 2 3 47:2522 29
3 Futsal Zlín 14 7 3 4 49:418 24
4 AC Sparta Praha 14 7 2 5 31:238 23
5 BOMBARĎÁCI Větřní 14 4 5 5 34:41-7 17
6 Šakalí hněv Moravská Třebová 14 5 1 8 36:50-14 16
7 FK Adria Kladno 14 2 2 10 24:49-25 8
8 SK SICO Jilemnice 14 1 1 12 29:52-23 4

Zanechej vzkaz

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>