Header
Header
Header
Header

Tabulka družstev

Pos   Tým Z V T P Góly+/- G B
1 Futsal Zlín 14 11 2 1 68:1949 35
2 Chemcomex Praha 14 10 0 4 62:2537 30
3 Novabrik Polička 14 9 2 3 40:1525 29
4 Bombarďáci Větřní 14 7 0 7 51:438 21
5 Sparta Praha 14 4 4 6 19:25-6 16
6 Šakali Moravská Třebová 14 5 1 8 36:45-9 16
7 Sico Jilemnice 14 3 4 7 34:42-8 13
8 Adria Dobříč 14 0 1 13 8:104-96 1

Zanechej vzkaz

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>